| Administração: | Mag Administração de Negócios |
| Sócios-Proprietários: |
Manuel Gaudêncio Delano Gaudêncio Gustavo Gaudêncio |
| Data de Inauguração: | 21 de dezembro de 1999 |
| Tipo: | Tradicional |
| Porte: | Pequeno |
| Público-Alvo: | A/B |
| Fluxo de Visitantes Mensal: | 450.000 |
| Nº de Funcionários Próprios: | 22 |
| Nº Funcionários Terceirizados: | 77 |
| Nº de Funcionários de Lojas: | 900 |
| Área Total do Terreno: | 8.000m² |
| Área Construída Total: | 25.000m² |
| Área Bruta Locável – ABL: | 17.000m² |
| Área do Estacionamento Externo: | 5.000,00m² |
| Nº de Vagas de Estacionamento: | 300 |
| Nº de Pisos: | 5 – 1 estacionamento + 2 lojas + 2 salas |
| Nº de Escadas Rolantes: | 3 |
| Nº de Elevadores: | 3 |
| No de Praças de Alimentação: | 1 |
| Nº de Salas de Exibição: | 4 |
| Nº de Franquias: | 39 |
| Nº Total de Operações: | 119 |
| Nº de Lojas e Quiosques: | 44 |
| Nº de Lojas Âncoras: | 1 |
| Nº de Lojas Satélites: | 38 |
| Nº de Quiosques: | 5 |
| Nº de Operações de Alimentação: | 19 |
| Nº de Satélite de Alimentação: | 14 |
| Nº de Quiosques de Alimentação: | 5 |
| Nº de Operações de Serviços: | 52 |
| Nº de Lojas / Salas de Serviços: | 40 |
| Nº de Quiosques de Serviços: | 6 |
| Nº de Caixas Eletrônicos: | 6 |
| Nº de Operações de Lazer: | 4 (Cinespaço I Parks&Games I Amsterdam Pista de Patinação I Din Din Don |
Lojas Seg. a Sáb. 10h às 22h
Lojas Domingos: 13h às 21h
Praça Alimentação
Seg. a Qua. 10h às 22h
Praça Alimentação
Quinta à Sáb: 10h às 24h
Praça Alimentação
Domingos: 12h às 22h
Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 115, Manaíra
João Pessoa / Paraíba / Brasil - CEP: 58037-000
Veja no mapa
(83) 3048.1000
(c) 2011 Mag Shopping. Todos os direitos reservados. ir para o topo. Termos de uso